1 | Söchtenau |
2 | Kelchsau |
3 | Maria Alm I |
4 | Huggenberg |
5 | Schüttdorf |
6 | Bad Aussee I |
7 | Kirchdorf |
8 | Maishofen I |
9 | Taxenbach |
10 | Niedernsill |
11 | Biberg Oldie´s |
12 | Piesendorf I |
13 | Kössen I |
14 | Kössen II |
15 | Piesendorf II |
16 | PWV Biberg |
17 | Bad Hofgastein |
18 | Kitzbühel |
19 | Schwarzach |
20 | Viehhofen |
21 | Wildsaustadion |
22 | UFC Maria Alm |
23 | Niederndorferberg |
24 | St.Johann Hauser |
25 | Bad Aussee II |
26 | Maria Alm II |
27 | Maishofen II |
28 | Dao´s Imbiss |
28 | St.Jakob |
Gruppe A:
1 | Söchtenau | 32,6 |
2 | Maria Alm | 31,4 |
3 | Schüttdorf | 28,3 |
4 | Kirchdorf | 26,1 |
5 | Taxenbach | 26,1 |
6 | Biberg Oldie´s | 24,7 |
7 | Kössen I | 24,3 |
8 | Piesendorf II | 22,8 |
9 | Bad Hofgastein | 21,8 |
10 | Schwarzach | 21,4 |
11 | Wildsaustadion | 20,0 |
12 | Niederndorferberg | 18,8 |
13 | Bad Aussee II | 18,6 |
14 | Maishofen II | 15,6 |
15 | St.Jakob | 14,5 |
Gruppe B:
1 | Kelchsau | 26,5 |
2 | Huggenberg | 26,5 |
3 | Bad Aussee | 25,8 |
4 | Maishofen I | 25,4 |
5 | Niedernsill | 25,0 |
6 | Piesendorf I | 24,8 |
7 | Kössen II | 24,8 |
8 | Biberg | 23,0 |
9 | Kitzbühel | 21,2 |
10 | Viehhofen | 19,9 |
11 | UFC Maria Alm | 17,3 |
12 | St.Johann/Hauser | 15,6 |
13 | Maria Alm II | 13,5 |
14 | Dao`s Imbiss | 9,0 |
Ringwerfen:
1 | Pletschacher Bert | 18/17 |
2 | Fankhauser Albert | 18/16 |
3 | Freudenschuß Heini | 18/12 |
4 | Koller Martin | 17/15 |
5 | Rudigier Herbert | 17/13 |
6 | Zeilner Hans | 17/ 9 |
7 | Grabner Markus | 17/ 7 |
8 | Rager Günther | 16/13 |
9 | Blanker Hermann | 16/13 |
10 | Hofer Rudi | 16/ 9 |
11 | Streif Adolf | 15/14 |
12 | Auer Werner | 15/14 |