34.Bibergturnier 2016
Großes Finale:
Bad Hofgastein : De 4 Zwidan
3 1
Kleines Finale:
Kössen I : Maria Alm
2 1
Gesamtwertung:
1 | Bad Hofgastein | B |
2 | De 4 Zwidan | A |
3 | Kössen I | A |
4 | Maria Alm | B |
5 | Niedernsill | B |
6 | Viehhofen | A |
7 | Taxenbach | B |
8 | Nockstein | A |
9 | Piesendorf I | B |
10 | Kelchsau | A |
11 | PWV Biberg | B |
12 | Bad Aussee | A |
13 | Maishofen II | B |
14 | Wächterhäusl | A |
15 | Hauser St.Johann | B |
16 | Maishofen I | A |
17 | Niederndorferberg | B |
18 | Schwarzach | A |
19 | Kitzbühel | B |
20 | Dartstüberl | A |
21 | Huggenberg | B |
22 | St.Johann/Pg. | A |
23 | Großarl | B |
24 | Schüttdorf | A |
25 | Dao´s Imbiss | B |
26 | St.Jakob | A |
27 | Schnaitsee-Grünthal | B |
28 | Vollwärmeschutz Schnaitl | A |
29 | Kössen II | B |
30 | Piesendorf II | A |
31 | Nußdorf | B |
Ringwerfen:
1 | Wimmer Georg | 16/13 |
2 | Jirausek Kurt | 14/10 |
3 | Pichler Albert | 13/11 |
4 | Leitner Hans | 13/7 |
5 | Rohrmoser Bernhard | 12/10 |
6 | Kappacher Herbert | 12/9 |
7 | Mattlschwaiger Hannes | 11/11 |
8 | Zwickl Patrik | 11/6 |
9 | Weiß Leo | 11/6 |
10 | Krahbichler Chris | 11/5 |
11 | Koller Martin | 10/10 |
12 | Steiner Günter | 10/10 |
13 Rohrmoser Fred 10/8