36.Bibergturnier 2018
Großes Finale um den Turniersieg:
Großarl : Niedernsill I
3 1
Kleines Finale um Platz 3:
Kössen I : Kelchsau
0 2
Gesamtwertung:
1 | Großarl | A |
2 | Niedernsill I | B |
3 | Kelchsau | B |
4 | Kössen I | A |
5 | Maria Alm | A |
6 | Taxenbach | B |
7 | Niedernsill II | A |
8 | Gasthaus Biberg | B |
9 | Dao`s Imbiss | A |
10 | Schleching II | B |
11 | Huggenberg | A |
12 | Kirchdorf | B |
13 | St.Johann/Pg | A |
14 | Piesendorf II | B |
15 | De 4 Zwiedan | A |
16 | Maishofen | B |
17 | Piesendorf I | A |
18 | Kössen II | B |
19 | Schüttdorf | A |
20 | Dartstüberl | B |
21 | St.Jakob | A |
22 | Hofgastein | B |
23 | Ramseiden | A |
24 | Niederndorferberg | B |
25 | St.Johann/Hauser | A |
26 | Lange Lacke I | B |
27 | Lange Lacke II | A |
28 | Hans seine Buam | B |
Gruppe A: | Gruppe B: | |||||
1 | Großarl | 30,1 | 1 | Niedernsill I | 28,8 | |
2 | Kössen I | 26,8 | 2 | Kelchsau | 28,2 | |
3 | Maria Alm | 26,4 | 3 | Taxenbach | 26,3 | |
4 | Niedernsill II | 25,3 | 4 | Gasthaus Biberg | 26,1 | |
5 | Dao`s Imbiss | 24,9 | 5 | Schleching II | 26,1 | |
6 | Huggenberg | 24,7 | 6 | Kirchdorf | 26,1 | |
7 | St.Johann/Pg | 23,7 | 7 | Piesendorf II | 22,7 | |
8 | De 4 Zwiedan | 23,2 | 8 | Maishofen | 22,4 | |
9 | Piesendorf I | 21,8 | 9 | Kössen II | 19,6 | |
10 | Schüttdorf | 18,3 | 10 | Dartstüberl | 18,6 | |
11 | St.Jakob | 16,2 | 11 | Hofgastein | 15,8 | |
12 | Ramseiden | 14,7 | 12 | Niederndorferberg | 15,8 | |
13 | St.Johann/Hauser | 11,9 | 13 | Lange Lacke I | 12,1 | |
14 | Lange Lacke II | 6,8 | 14 | Hans seine Buam | 6,6 |
Ringwerfen:
1 | Steiner Günter | 16/12 |
2 | Ledesma Jaime | 16/10 |
3 | Wenger Günter | 16/8 |
4 | Leitinger Franz | 15/12 |
5 | Rohrmoser Peter | 15/10 |
6 | Kreuzer Franz | 15/9 |
7 | Deutinger Andi | 15/9 |
8 | Altenberger Hans | 15/9 |
9 | Hartenfelser Hannes | 15/5 |
10 | Gernand Frank | 14/12 |
11 | Fuchs Wastl | 14/12 |
12 | Exenberger Werner | 14/10 |