1 | Hofgastein II | 14 | 1,152 |
2 | Taxenbach | 12 | 1,621 |
3 | Högmoos | 12 | 1,315 |
4 | Schwarzach | 12 | 1,197 |
5 | Hofgastein I | 12 | 1,01 |
6 | Saalfelden-Biberg | 8 | 0,774 |
7 | Niedernsill I | 6 | 1,117 |
8 | Maishofen | 6 | 1,114 |
9 | Schüttdorf | 4 | 0,616 |
10 | Niedernsill II | 4 | 0,584 |
Gload:
über 60
1 | Falkensteiner Walter | 112 cm |
2 | Fankhauser Hans | 116 cm |
3 | Mayr Wastl | 133 cm |
4 | Fankhauser Albert | 140 cm |
5 | Schwab Hermann | 159 cm |
6 | Granabetter Sigi | 185 cm |
7 | Gracher Walter | 196 cm |
8 | Mayr Ernst | 211 cm |
9 | Altenberger Hans | 221 cm |
10 | Grießner Franz | 222 cm |
11 | Fankhauser Norbert | 253 cm |
12 | Schottner Erich | 259 cm |
13 | Jirausek Kurt | 291 cm |
14 | Göritzer Norbert | 291 cm |
15 | Contonati Sigi | 307 cm |
16 | Pflugbeil Gerhard | 323 cm |
17 | Pfeiffenberger Hans | 334 cm |
18 | Sendlhofer Michael sen. | 373 cm |
19 | Zehentmayer Peter | 380 cm |
20 | Thurner Walter | 384 cm |
21 | Kaltenhauser Hias | 386 cm |
22 | Neubauer Fritz | 394 cm |
23 | Koller Franz | 436 cm |
unter 60
1 | Koller Martin | 127 cm |
2 | Laireiter Hermann | 149 cm |
3 | Rohrmoser Peter | 152 cm |
4 | Hutter Gerhard | 155 cm |
5 | Bachmann Franz | 165 cm |
6 | Rohrmoser Fred | 169 cm |
7 | Mitteregger Martin | 177 cm |
8 | Sendlhofer Michael | 201 cm |
9 | Vötter Franz | 203 cm |
10 | Zechbauer Heinz | 208 cm |
11 | Fritzenweallner Günther | 231 cm |
12 | Zwickl Manfred | 293 cm |
13 | Einöder Toni | 363 cm |