37.Bibergturnier 2019
Großes Finale um den Turniersieg:
Niedernsill I : Söchtenau
3 2
Kleines Finale um Platz 3:
Nockstein : Maishofen
1 2
Gesamtwertung:
1 | Niedernsill | A |
2 | Söchtenau | B |
3 | Maishofen | A |
4 | Nochstein | B |
5 | Kössen I (Stefan) | A |
6 | De 4 Zwidan | B |
7 | Kirchdorf | A |
8 | Viehhofen | B |
9 | Schleching | A |
10 | Maria Alm | B |
11 | Högmoos | A |
12 | Kössen II (Martin) | B |
13 | Kaprun | A |
14 | St.Jakob | B |
15 | Huggenberg | A |
16 | Niedernsill II | B |
17 | Dao`s Imbiss | A |
18 | Kelchsau | B |
19 | Schüttdorf | A |
20 | Taxenbach | B |
21 | Vollwärmeschutz Schnaitl | A |
22 | Bad Aussee | B |
23 | Piesendorf | A |
24 | Großarl | B |
25 | Niederndorferberg | A |
26 | Dartstüberl | B |
27 | Grünthal | A |
28 | Hauser St.Johann | B |
29 | Super Singles | A |
Gruppe A: | Gruppe B: | |||||
1 | Niedernsill I | 30,2 | 1 | Söchtenau | 29,6 | |
2 | Maishofen | 28,6 | 2 | Nochstein | 26,6 | |
3 | Kössen I | 26,4 | 3 | De 4 Zwidan | 26,2 | |
4 | Kirchdorf | 26,1 | 4 | Viehhofen | 22,6 | |
5 | Schleching | 24,9 | 5 | Maria Alm | 22,1 | |
6 | Högmoos | 24,8 | 6 | Kössen II | 21,7 | |
7 | Kaprun | 24,2 | 7 | St.Jakob | 20,9 | |
8 | Huggenberg | 23,8 | 8 | Niedernsill II | 20,8 | |
9 | Dao`s Imbiss | 23,8 | 9 | Kelchsau | 20,7 | |
10 | Schüttdorf | 23,4 | 10 | Taxenbach | 20,6 | |
11 | VWS Schnaitl | 22,3 | 11 | Bad Aussee | 19,5 | |
12 | Piesendorf | 22,2 | 12 | Großarl | 17,6 | |
13 | Niederndorferberg | 17,7 | 13 | Dartstüberl | 16,4 | |
14 | Grünthal | 14,6 | 14 | Hauser St.Johann | 12,4 | |
15 | Super Singles | 11,9 |
Ringwerfen:
1 | Steiner Günter | 20/13 |
2 | Koller Martin | 17/15 |
3 | Wimmer Georg | 17/10 |
4 | Exenberger Heinz | 16/15 |
5 | Gernand Frank | 16/15 |
6 | Mitteregger Martin | 16/12 |
7 | Leitner Hans | 16/12 |
8 | Plangger Hermann | 15/14 |
9 | Mix Hans | 15/14 |
10 | Mayerhofer Andi | 15/14 |
11 | Pressl Andreas | 15/12 |
12 | Grießner Franz | 15/ 8 |