Vereinsmeisterschaft 2019
| 1 | Deutinger Andi | 32 |
| 2 | Pflugbeil Gerhard | 30 |
| 3 | Jirausek Kurt | 29 |
| 4 | Geisler Hugo | 28 |
| 5 | Ebster Hermann | 26 |
| 6 | Mitteregger Martin | 26 |
| 7 | Ledesma Jaime | 25 |
| 8 | Hartenfelser Hannes | 24 |
| 9 | Schnaitl Helmut | 23 |
| 10 | Leitinger Franz | 21 |
| 11 | Salvenmoser Helmut | 21 |
| 12 | Mitteregger Ernst | 19 |
| 13 | Zwickl Manfred | 18 |
| 14 | Bodmayer Otmar | 14 |
| 15 | Pflugbeil Robert | 14 |
| 16 | Hochwieser Markus | 10 |
Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com